Folk mens clothing is sized from 1 to 6. 1 is an extra-small, 2 a small, 3 a medium etc.
We've put together a size guide below for our various categories, if your still unsure of your size or wish a specific measurement for a garment
not given below please contact us at shop@folkclothing.com so we can point you in the right direction.
Shirts | Knitwear | T-Shirts | Trousers | Shorts | Jacket | Belt | Mens Shoes | Womens Shoes | Click to view in inches
![]() |
Shirt Sizes | 1 (X SMALL) | 2 (SMALL) | 3 (MEDIUM) | 4 (LARGE) | 5 (X LARGE) | 6 (XX LARGE) |
| TO FIT COLLAR SIZE | 34.5 - 35.5 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42- 43 | 44 - 46 | 46 - 48 | |
| TO FIT CHEST | UP TO 86.5 | 91.5 - 97.5 | 97.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112- 117 | |
| SLEEVE LENGTH | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | |
| SHIRT LENGTH | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | |
![]() |
Knitwear Sizes | 1 (X SMALL) | 2 (SMALL) | 3 (MEDIUM) | 4 (LARGE) | 5 (X LARGE) | 6 (XX LARGE) |
| TO FIT CHEST | UP TO 86.5 | 91.5 - 97.5 | 97.5 - 103 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | |
| SLEEVE LENGTH | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
| STANDARD LENGTH | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
![]() |
T-Shirt Sizes | 1 (X SMALL) | 2 (SMALL) | 3 (MEDIUM) | 4 (LARGE) | 5 (X LARGE) | 6 (XX LARGE) |
| TO FIT CHEST | UP TO 86.5 | 91.5 - 97.5 | 97.5 - 103 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | |
| STANDARD LENGTH | 68 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
| S/SLEEVE LENGTH | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| L/SLEEVE LENGTH | 77 | 79 | 81 | 38 | 85 | 87 | |
![]() |
Trouser Sizes | 1 (X SMALL) | 2 (SMALL) | 3 (MEDIUM) | 4 (LARGE) | 5 (X LARGE) | 6 (XX LARGE) |
| TO FIT WAIST SIZE | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | |
| TO FIT INSIDE LEG | 81 | 81 | 81 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | |
![]() |
Short Sizes | 1 (X SMALL) | 2 (SMALL) | 3 (MEDIUM) | 4 (LARGE) | 5 (X LARGE) | 6 (XX LARGE) |
| TO FIT WAIST SIZE | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | |
| INNER LEG LENGTH | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
![]() |
Jacket Sizes | 1 (X SMALL) | 2 (SMALL) | 3 (MEDIUM) | 4 (LARGE) | 5 (X LARGE) | 6 (XX LARGE) |
| TO FIT CHEST | UP TO 86.5 | 91.5 - 97.5 | 97.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 | |
| SLEEVE LENGTH | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | |
| BACK LENGTH | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | |
![]() |
Belt Sizes | 1 (X SMALL) | 2 (SMALL) | 3 (MEDIUM) | 4 (LARGE) | 5 (X LARGE) | 6 (XX LARGE) |
| TO FIT WAIST | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | |
![]() |
Mens Shoe Sizes | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| JAPAN | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | |
![]() |
Womens Shoe Sizes | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| JAPAN | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | |