MEN'S | SIZE CHART | Knitwear
ALL MEASUREMENTS ARE IN CM. GARMENTS ARE MEASURED LYING FLAT.
PATRICE CREW
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | |||
CHEST | 48.0 | 50.5 | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | |||
WAIST | 46.5 | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | |||
HEM | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 | 48.0 | 50.5 | 53.0 | |||
SLEEVE LENGTH - RAGLAN FROM HIGH SHOULDER POINT | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 |
POCKET CARDIGAN
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
HEM | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
MIXED YARN CARDIGAN
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
HEM | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
WAFFLE CARDIGAN | ANNIVERSARY CARDIGAN | PEOPLE CARDIGAN
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | |||
CHEST | 48.0 | 50.5 | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | |||
WAIST | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | |||
HEM | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 |
WAFFLE VEST | CHUNKY POCKET VEST
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | |||
CHEST | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | |||
WAIST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
HEM | 48.0 | 50.5 | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 |
WAFFLE CREW
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | |||
HEM | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
CHAIN CREW
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||
HEM | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
LIGHTWEIGHT RIB CREW
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | |||
CHEST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
WAIST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
HEM | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 |
KNITTED ZIP THRU BOMBER | POINTELLE KNIT BOMBER
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||
HEM | 48.5 | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | |||
SLEEVE LENGTH - HIGH SHOULDER POINT RAGLAN | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 |
KNITTED SHIRT
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |||
CHEST | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | |||
WAIST | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | |||
HEM | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | |||
SLEEVE LENGTH - HIGH SHOULDER POINT RAGLAN | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 |
KNITTED JACKET
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | |||
CHEST | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | |||
WAIST | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | |||
HEM | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
PLATED RIB CREW | DIRECTION CREW
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
HEM | 50.5 | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | |||
SLEEVE LENGTH - HIGH SHOULDER POINT RAGLAN | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 |
FRACTURE CREW
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||
HEM | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
ASSEMBLY CREW
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | |||
CHEST | 46.0 | 48.5 | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | |||
WAIST | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | |||
HEM | 36.5 | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 | 51.5 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 |
DROP SHOULDER CREW
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||
HEM | 44.0 | 46.5 | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 60.0 |
SLOUCH CREW
X-SMALL (1) | SMALL (2) | MEDIUM (3) | LARGE (4) | X-LARGE (5) | XX-LARGE (6) | XXX-LARGE (7) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
HEM | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 |
SADDLE CARDIGAN
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |||
CHEST | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | |||
WAIST | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | |||
HEM | 48.0 | 50.5 | 53.0 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | |||
SLEEVE LENGTH - RAGLAN | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 |
RELAXED CARDIGAN
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | |||
CHEST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
WAIST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
HEM | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
SLEEVE LENGTH - RAGLAN | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 |