MEN'S | SIZE CHART | Shorts
ALL MEASUREMENTS ARE IN CM. GARMENTS ARE MEASURED LYING FLAT.
ASSEMBLY SHORT / ASSEMBLY CARGO SHORT / RELAXED SHORT / COTTON LINEN SHORT
SIZE 28 (XS) | SIZE 30 (S) | SIZE 32 (M) | SIZE 34 (L) | SIZE 36 (XL) | SIZE 38 (XXL) | SIZE 40 (XXXL) | ||||
WAIST | 35.2 | 36.5 | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 | |||
LOW HIP | 52.7 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | |||
INSEAM LEG | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 23.1 | 24.2 | 25.2 | 26.2 |
STACK SHORT
SIZE 28 (XS) | SIZE 30 (S) | SIZE 32 (M) | SIZE 34 (L) | SIZE 36 (XL) | SIZE 38 (XXL) | SIZE 40 (XXXL) | ||||
WAIST | 35.2 | 36.5 | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 | |||
LOW HIP | 52.2 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
INSEAM LEG | 25.1 | 25.9 | 27.0 | 28.1 | 29.2 | 30.2 | 31.2 |
WIDE FIT SHORT
SIZE 28 (XS) | SIZE 30 (S) | SIZE 32 (M) | SIZE 34 (L) | SIZE 36 (XL) | SIZE 38 (XXL) | SIZE 40 (XXXL) | ||||
WAIST | 40.2 | 41.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 | 51.5 | 54.0 | |||
LOW HIP | 55.2 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 69.0 | |||
INSEAM LEG | 20.1 | 20.9 | 22.0 | 23.1 | 24.2 | 25.2 | 26.2 |
ASSEMBLY WORK SHORT
SIZE 28 (XS) | SIZE 30 (S) | SIZE 32 (M) | SIZE 34 (L) | SIZE 36 (XL) | SIZE 38 (XXL) | SIZE 40 (XXXL) | ||||
WAIST | 38.2 | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | |||
LOW HIP | 53.2 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
INSEAM LEG | 13.1 | 13.9 | 15.0 | 16.1 | 17.2 | 18.2 | 19.2 |
PRISM CARGO SHORT
SIZE 28 (XS) | SIZE 30 (S) | SIZE 32 (M) | SIZE 34 (L) | SIZE 36 (XL) | SIZE 38 (XXL) | SIZE 40 (XXXL) | ||||
WAIST | 38.2 | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | |||
LOW HIP | 53.2 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
INSEAM LEG | 13.1 | 13.9 | 15.0 | 16.1 | 17.2 | 18.2 | 19.2 |
SWIM SHORT
SIZE 28 (XS) | SIZE 30 (S) | SIZE 32 (M) | SIZE 34 (L) | SIZE 36 (XL) | SIZE 38 (XXL) | SIZE 40 (XXXL) | ||||
WAIST | 34.7 | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | 48.5 | |||
LOW HIP | 54.2 | 55.5 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | |||
INSEAM LEG | 11.6 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 15.7 | 16.7 | 17.7 |
UTILITY SHORT
SIZE 28 (XS) | SIZE 30 (S) | SIZE 32 (M) | SIZE 34 (L) | SIZE 36 (XL) | SIZE 38 (XXL) | SIZE 40 (XXXL) | ||||
WAIST | 35.7 | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | |||
LOW HIP | 52.2 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
INSEAM LEG | 13.2 | 14.5 | 17.0 | 18.1 | 19.2 | 20.2 | 21.2 |
LUNAR SHORT
SIZE 28 (XS) | SIZE 30 (S) | SIZE 32 (M) | SIZE 34 (L) | SIZE 36 (XL) | SIZE 38 (XXL) | SIZE 40 (XXXL) | ||||
WAIST | 35.2 | 36.5 | 39.0 | 41.5 | 44.0 | 46.5 | 49.0 | |||
LOW HIP | 52.2 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
INSEAM LEG | 15.2 | 16.5 | 19.0 | 20.1 | 21.2 | 22.2 | 23.2 |
ELASTICATED WIDE FIT SHORT
SIZE 28 (XS) | SIZE 30 (S) | SIZE 32 (M) | SIZE 34 (L) | SIZE 36 (XL) | SIZE 38 (XXL) | SIZE 40 (XXXL) | ||||
WAIST | 38.2 | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | |||
LOW HIP | 58.2 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | |||
INSEAM LEG | 18.2 | 19.5 | 22.0 | 23.1 | 24.2 | 25.2 | 26.2 |