MEN'S | SIZE CHART | Sweatshirts, Fleeces & Gilets
ALL MEASUREMENTS ARE IN CM. GARMENTS ARE MEASURED LYING FLAT.
RIVET SWEAT / REWORKED RIVET SWEAT / BASIC SWEAT / NEP RIVET SWEAT
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |||
CHEST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
WAIST | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | |||
HEM | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | |||
SLEEVE LENGTH - RAGLAN FROM HIGH SHOULDER POINT | 74.5 | 76.0 | 77.5 | 79.0 | 80.5 | 82.0 | 83.5 |
BOXY SWEAT / BOXY HOODIE
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |||
CHEST | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | |||
WAIST | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 69.0 | |||
HEM | 46.0 | 48.5 | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
PUZZLE ZIP FLEECE / HOODED PUZZLE ZIP FLEECE
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | |||
CHEST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
WAIST | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | |||
HEM | 49.0 | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | |||
SLEEVE LENGTH - RAGLAN | 76.0 | 77.5 | 79.0 | 80.5 | 82.0 | 83.5 | 85.0 |
SIGNAL GILET / PUZZLE GILET / COLLARLESS PUZZLE GILET
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | |||
CHEST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
WAIST | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||
HEM | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 |
PRISM SWEAT
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | |||
CHEST | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | |||
WAIST | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | 71.0 | |||
HEM | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 |
ENGINEERED RAGLAN SWEAT
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | |||
CHEST | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | |||
WAIST | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | 71.0 | |||
HEM | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | 71.0 | |||
SLEEVE LENGTH - RAGLAN | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 |
SIGNAL FLEECE
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | |||
CHEST | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | 71.0 | |||
WAIST | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | 71.0 | |||
HEM | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.5 | 71.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM HIGH SHOULDER POINT RAGLAN | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
FLEECE OVERHEAD
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
HEM | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 |
SIGNAL BOMBER
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | |||
CHEST | 52.0 | 54.5 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | |||
WAIST | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | |||
HEM | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | |||
SLEEVE LENGTH - HIGH SHOULDER POINT RAGLAN | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 |
PINTUCK JERSEY BOMBER
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | |||
CHEST | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | 68.0 | |||
WAIST | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 58.0 | 60.5 | 63.0 | 65.5 | |||
HEM | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 |
ANNIVERSARY SWEAT
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |||
CHEST | 57.0 | 59.5 | 62.0 | 64.5 | 67.0 | 69.5 | 72.0 | |||
WAIST | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 66.5 | 69.0 | |||
HEM | 46.0 | 48.5 | 51.0 | 53.5 | 56.0 | 58.5 | 61.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
JERSEY BOXY CARDIGAN
SIZE 1 (XS) | SIZE 2 (S) | SIZE 3 (M) | SIZE 4 (L) | SIZE 5 (XL) | SIZE 6 (XXL) | SIZE 7 (XXXL) | ||||
LENGTH FROM HIGH SHOULDER POINT | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | |||
CHEST | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | |||
WAIST | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | |||
HEM | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 67.5 | 70.0 | |||
SLEEVE LENGTH - FROM SHOULDER | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |